Ïã¸ÛÒ»Ïß²Êͼ

Ïã¸ÛÒ»Ïß²Êͼ:ÑÇÐÇ´úÀíƽ̨¹ÙÍø

ÑÇÐÇ´úÀíƽ̨¹ÙÍøÊղؼÐÉèΪÊ×Ò³
²úÆ·ÖÐÐÄ PRODUCTS LIST
Ïû·À±ÃϵÁÐ
Äúµ±Ç°Î»ÖãºÑÇÐÇ´úÀíƽ̨¹ÙÍø >> ²úÆ·ÖÐÐÄ >> Ïû·À±ÃϵÁÐ >> ZW£¨L£©Ïû·ÀÔöѹÎÈѹ¸øË®É豸
  • ZW£¨L£©Ïû·ÀÔöѹÎÈѹ¸øË®É豸
  • ZW£¨L£©Ïû·ÀÔöѹÎÈѹ¸øË®É豸
  • ZW£¨L£©Ïû·ÀÔöѹÎÈѹ¸øË®É豸
  • ZW£¨L£©Ïû·ÀÔöѹÎÈѹ¸øË®É豸

Ïã¸ÛÒ»Ïß²Êͼ:ZW£¨L£©Ïû·ÀÔöѹÎÈѹ¸øË®É豸

1¡¢¸ôĤʽÆøѹ¹ÞÒ»´ÎÐÔ³äÆø³Ö¾ÃÄÍÓã¬Ë®Æø¸ôÀëÄÜÔ¤·ÀË®ÖʵÄÎÛȾ¡£

2¡¢É豸ռµØÃæ»ýС£¬Í¶×ÊÊ¡£¬È«×Ô¶¯ÔËÐУ¬ÎÞÐèרÈË¿´¹Ü¡£

3¡¢É豸ÓÐË«µçÔ´½Ó¿Ú£¬Ë«Â·µçÔ´×Ô¶¯£¨ÊÖ¶¯£©Çл»,É豸¿É¸ù¾ÝÉè¼ÆÒªÇóÖÆ×÷¡£

4¡¢¾ßÓÐ×Ô¶¯±£»¤¼°¹ÊÕÏÇл»¹¦ÄÜ¡£ÈκÎһ̨ˮ±Ã·¢Éú¹ÊÕÏ£¨µçÆø¹ÊÕÏ»òË®Á¦¹ÊÕÏ£©¾ùÄÜÆô¶¯±¸Óñá£

5¡¢¿ÉÓëÏû·ÀÖÐÐÄÁ¬½Ó£¨¸ù¾ÝÉè¼ÆÐèÒª£©¡£

6¡¢¿ÉÒÔ¸ù¾Ý¿Í»§µÄÐèҪѡÔñ¹Þ¡¢ÎÈѹ·½Ê½¡¢¿ØÖƹ¦ÄÜ¡£

7¡¢µçÆøÖ÷ÒªÔªÆø¼þ²ÉÓùú²ú»ò½ø¿ÚÃûÅÆÏã¸ÛÒ»Ïß²Êͼ²úÆ·£¬ÖÊÁ¿¿É¿¿¡¢ÔËÐÐÎȶ¨

Ïã¸ÛÒ»Ïß²Êͼ:Ŀ¼

Ïã¸ÛÒ»Ïß²Êͼ: ZW£¨L£©Ïû·ÀÔöѹÎÈѹ¸øË®É豸²úÆ·¸ÅÊö

      ZW£¨L£©Ïû·ÀÔöѹÎÈѹ¸øË®É豸ÊDzÎÕÕ¹ú¼Ò½¨Öþ±ê×¼Éè¼Æͼ¼¯98S205µÈÉè¼Æ¡¢ÖÆÔìµÄÏû·ÀרÓõÄÔöѹÎÈѹÉ豸¡£¸ÃÉ豸ÓɸôĤʽÆøѹ¹Þ¡¢Ôöѹ±Ã¡¢µç¿ØÏä¡¢ÒDZíºÍ¹Ü·¸½¼þµÈ×é³É£¬ÊÊÓÃÓÚ¶à²ãºÍ¸ß²ã½¨Öþ¹¤³ÌÓÐÔöѹҪÇóµÄÏû»ð˨¸øˮϵͳ¼°×Ô¶¯ÅçË®Ãð»ðϵͳµÈ¸÷ÀàÏû·À¸øˮϵͳ¡£

Ïã¸ÛÒ»Ïß²Êͼ: ZW£¨L£©Ïû·ÀÔöѹÎÈѹ¸øË®É豸¹¤×÷Ô­Àí

      ¸ôĤʽÆøѹ¸øË®É豸£¬ÊÇÀûÓÃÎÞ¶¾½ºÄÒ×÷ΪÆøË®¸ôÀëµÄÐÂÐÍÉ豸£¬Ò»´Î³äÆø£¬³£ÄêÔËÐÐʹÓ᣹¤×÷ʱÆ𶯲¹Ë®±Ã£¬Ë®ÊÒ½øË®£¬Ë®Ñ¹Éý¸ß£¬ÆøÊÒµÄÆøÌ屻ѹËõ¸ôĤÉ쳤£»µ±Ë®Ñ¹Ï½µÊ±£¬ÆøÊÒÆøÌåÅòÕÍ£¬¸ôĤÊÕËõ£¬Ñ¹ÆÈË®ÊÒ³öË®¡£ÕâÑùÖܶø¸´Ê¼£¬Í¨¹ýµç½ÓµãѹÁ¦±íºÍµç¿ØÏä¿ØÖÆË®±ÃÔËÐУ¬´ïµ½¶î¶¨µÄѹÁ¦ºÍÁ¬Ðø¹©Ë®¡£µ±·¢Éú»ð¾¯£¬´ò¿ªÏû»ð˨ʱ£¬Á¢¼´Åç³öÏû·À³äʵˮÖù£¬Í¬Ê±µç½ÓµãѹÁ¦±í·¢³öÐźÅ£¬Æô¶¯Ïû·À±Ã¹©ËùÐèÏû·ÀË®¡£

Ïã¸ÛÒ»Ïß²Êͼ: ZW£¨L£©Ïû·ÀÔöѹÎÈѹ¸øË®É豸Ìصã

1¡¢±Ã¡¢µç¿Ø¹ñ¡¢¸ôĤʽÆøѹ¹Þ¡¢×éºÏ¹ÜÍøËÄλһÌ壬²¢Åä´øÓиôÕñÆ÷£¬ÎÞÐèÔ¤ÂñµØ½Å¿×£¬Éè¼ÆÈËÔ±Ö»ÐèËãºÃ²ÎÊý¼´¿É²éµÃÉ豸ÐͺÅ¡¢»ù´¡³ß´çµÈ¡£µçÆøÉè¼ÆÈËÔ±ÎÞÐèÔÙ½øÐпØÖÆÏß·Éè¼Æ£¬Ö»Éè¼Æ±Ã·¿ÄÚ½øÏߺ͵½É豸µÄ×ßÏß¡£Ñ¡Ó÷½±ã£¬¿É´ó´óËõ¶ÌÉè¼ÆÈËÔ±µÄÉè¼ÆÖÜÆÚºÍÊ©¹¤ÈËÔ±µÄÊ©¹¤Ê±¼ä¡£

2¡¢¸ôĤʽÆøѹ¹ÞÒ»´ÎÐÔ³äÆø³Ö¾ÃÄÍÓã¬Ë®Æø¸ôÀëÄÜÔ¤·ÀË®ÖʵÄÎÛȾ¡£

3¡¢É豸ռµØÃæ»ýС£¬Í¶×ÊÊ¡£¬È«×Ô¶¯ÔËÐУ¬ÎÞÐèרÈË¿´¹Ü¡£

4¡¢É豸ÓÐË«µçÔ´½Ó¿Ú£¬Ë«Â·µçÔ´×Ô¶¯£¨ÊÖ¶¯£©Çл»,É豸¿É¸ù¾ÝÉè¼ÆÒªÇóÖÆ×÷¡£

5¡¢¾ßÓÐ×Ô¶¯±£»¤¼°¹ÊÕÏÇл»¹¦ÄÜ¡£ÈκÎһ̨ˮ±Ã·¢Éú¹ÊÕÏ£¨µçÆø¹ÊÕÏ»òË®Á¦¹ÊÕÏ£©¾ùÄÜÆô¶¯±¸Óñá£

6¡¢¿ÉÓëÏû·ÀÖÐÐÄÁ¬½Ó£¨¸ù¾ÝÉè¼ÆÐèÒª£©¡£

7¡¢¿ÉÒÔ¸ù¾Ý¿Í»§µÄÐèҪѡÔñ¹Þ¡¢ÎÈѹ·½Ê½¡¢¿ØÖƹ¦ÄÜ¡£

8¡¢µçÆøÖ÷ÒªÔªÆø¼þ²ÉÓùú²ú»ò½ø¿ÚÃûÅÆÏã¸ÛÒ»Ïß²Êͼ²úÆ·£¬ÖÊÁ¿¿É¿¿¡¢ÔËÐÐÎȶ¨

Ïã¸ÛÒ»Ïß²Êͼ: ZW£¨L£©Ïû·ÀÔöѹÎÈѹ¸øË®É豸É豸½á¹¹

ÓÉÎÈѹ±ÃÁ½Ì¨£¨¸ù¾ÝÉè¼ÆÒªÇó¿ÉÉèһ̨£©ÎªÒ»ÓÃÒ»±¸£¬¸ôĤʽÎÈѹ¹Þһ̨£¬µç¿Ø¹ñһ̨£¬ÒÇ±í·§Ãż°×éºÏ¹ÜÍø¸÷Ò»Ì×£¬×é³ÉÁ˸ôĤʽÎÈѹ¹©Ë®É豸¡£

Ïã¸ÛÒ»Ïß²Êͼ: ZW£¨L£©Ïû·ÀÔöѹÎÈѹ¸øË®É豸ÐͺÅÑ¡ÐÍÒªÁì

ZW£¨L£©Ïû·ÀÔöѹÎÈѹ¸øË®É豸¸ù¾Ý½¨É貿±ê׼ͼ¼¯98S205»ù´¡µÄÐÔÄܲÎÊý×öΪ²Î¿¼£¬ÍƳöÁËÁ½ÖÖÉ豸ÐͺÅ£¬

¢ÙZW£¨L£©¡¢ZW£¨W£©ÏµÁÐÎÈѹ°´ÕÕ½¨É貿ͼ¼¯98S205ͼ¼¯ºÅËùÉè¼ÆµÄÐͺţ»

¢ÚÏã¸ÛÒ»Ïß²Êͼ¸ù¾ÝÏû·ÀGA30-92¡¢GA30-2002Ïà¹Ø±ê×¼¼°¸øË®É豸±ê×¼¹æ·¶±àÖƵÄÉ豸ÐͺÅ¡£ÔÚÕâÀïɾ³ýÁËÎÈѹ¹Þ¡¢Ë®±ÃµÄ¢¶ÏÐÔÐͺÅ£¬¸øÉè¼Æ¼°Óû§Ò»¸ö²úÆ·Ñ¡ÔñµÄ¾ºÕù¿Õ¼ä¡£ATLANTIC-PUMPÍƼöÒÔÏÂÐͺŲúƷʹÓã¬È磺LG¡¢GDL¡¢CDL¡¢ISGµÈÐͺÅ¡£Óû§¿ÉÒÔ¸ù¾ÝˮλˮÏä¼äµÄλÖÃÑ¡ÔñºÏÊʵÄÉ豸¡£

ÐòºÅ ÔöѹÎÈѹÉ豸ÐͺŠÏû·ÀѹÁ¦£¨Mpa£©P1 Á¢Ê½¸ôĤʽÆøѹ¹Þ ÅäÓÃË®±Ã ÔËÐÐѹÁ¦ £¨Mpa£© ÎÈѹˮÈÝ»ý£¨L£©
ÐͺŹæ¸ñ ¹¤×÷ѹÁ¦±È¦Áb Ïû·À´¢Ë®ÈÝ»ý£¨L£© ÐÍ   ºÅ
±ê¶¨ÈÝ»ý ʵ¼ÊÈÝ»ý
1 ZW£¨L£©-1-X-7 0.10 XQG800¡Á0.6 0.60 300 319 25LG3-10¡Á4 N=1.5kw P1=0.10 PS1=0.26 P1=0.23 PS2=0.31 54
2 ZW£¨L£©-1-Z-10 0.16 XQG800¡Á0.6 0.80 150 159 25LG3-10¡Á4 N=1.5kw P1=0.16 PS1=0.26 P1=0.23 PS2=0.36 70
3 ZW£¨L£©-1-X-10 0.16 XQG800¡Á0.6 0.60 300 319 25LG3-10¡Á5 N=1.5kw P1=0.16 PS1=0.36 P1=0.33 PS2=0.42 52
4 ZW£¨L£©-1-X-13 0.22 XQG1000¡Á0.6 0.76 300 329 25LG3-10¡Á4 N=1.5kw P1=0.22 PS1=0.35 P1=0.32 PS2=0.40 97
5 ZW£¨L£©-1-XZ-10 0.16 XQG1000¡Á0.6 0.65 450 480 25LG3-10¡Á4 N=1.5kw P1=0.16 PS1=0.33 P1=0.30 PS2=0.38 86
6 ZW£¨L£©-¢ñ-XZ-13 0.22 XQG1000¡Á0.6 0.67 450 452 25LG3-10¡Á5 N=1.5kw P1=0.22 PS1=0.41 P1=0.38 PS2=0.46 80
7 ZW£¨L£©-¢ò-Z- A 0.22-0.38 XQG800¡Á0.6 0.80 150 159 25LG3-10¡Á6 N=2.2kw P1=0.38 PS1=0.53 P1=0.50 PS2=0.60 61
8 B 0.38-0.50 XQG800¡Á1.0 0.80 150 159 25LG3-10¡Á8 N=2.2kw P1=0.50 PS1=0.68 P1=0.65 PS2=0.75 51
9 C 0.50-0.65 XQG1000¡Á1.0 0.85 150 206 25LG3-10¡Á9 N=2.2kw P1=0.65 PS1=0.81 P1=0.78 PS2=0.86 59
10 D 0.65-0.85 XQG1000¡Á1.6 0.85 150 206 25LG3-10¡Á11 N=3.0kw P1=0.85 PS1=1.04 P1=1.02 PS2=1.10 57
11 E 0.85-1.0 XQG1000¡Á1.6 0.85 150 206 25LG3-10¡Á13 N=4.0kw P1=1.00 PS1=1.21 P1=1.19 PS2=1.27 50
12 ZW£¨L£©-¢ò-X- A 0.22-0.38 XQG800¡Á0.6 0.78 300 302 25LG3-10¡Á6 N=2.2kw P1=0.38 PS1=0.53 P1=0.50 PS2=0.60 72
13 B 0.38-0.50 XQG800¡Á1.0 0.78 300 302 25LGW3-10¡Á8 N=2.2kw P1=0.50 PS1=0.68 P1=0.65 PS2=0.75 61
14 C 0.50-0.65 XQG1000¡Á1.0 0.78 300 302 25LG3-10¡Á10 N=3.0kw P1=0.65 PS1=0.88 P1=0.86 PS2=0.93 51
15 D 0.65-0.85 XQG1200¡Á1.6 0.85 300 355 25LG3-10¡Á13 N=4.0kw P1=0.85 PS1=1.05 P1=1.02 PS2=1.10 82
16 E 0.85-1.0 XQG1200¡Á1.6 0.85 300 355 25LG3-10¡Á15 N=4.0kw P1=1.00 PS1=1.21 P1=1.19 PS2=1.26 73
17 ZW£¨L£©-¢ò-XZ- A 0.22-0.38 XQG1200¡Á0.6 0.80 450 474 25LG3-10¡Á6 N=2.2kw P1=0.38 PS1=0.53 P1=0.50 PS2=0.60 133
18 B 0.38-0.50 XQG1200¡Á1.0 0.80 450 474 25LG3-10¡Á8 N=2.2kw P1=0.50 PS1=0.68 P1=0.65 PS2=0.75 110
19 C 0.50-0.65 XQG1200¡Á1.0 0.80 450 474 25LG3-10¡Á10 N=3.0kw P1=0.65 PS1=0.81 P1=0.78 PS2=0.86 90
20 D 0.65-0.85 XQG1200¡Á1.6 0.80 450 474 25LG3-10¡Á12 N=4.0kw P1=0.85 PS1=1.04 P1=1.02 PS2=1.10 73
21 E 0.85-1.0 XQG1200¡Á1.6 0.80 450 474 25LG3-10¡Á14 N=4.0kw P1=1.00 PS1=1.21 P1=1.19 PS2=1.27 64

 

ÐòºÅ ÔöѹÎÈѹÉ豸ÐͺŠÏû·ÀѹÁ¦£¨Mpa£©P1 ÎÔʽ¸ôĤʽÆøѹ¹Þ ÅäÓÃË®±Ã ÔËÐÐѹÁ¦ £¨Mpa£© ÎÈѹˮÈÝ»ý£¨L£©
ÐͺŹæ¸ñ ¹¤×÷ѹÁ¦±È¦Áb Ïû·À´¢Ë®ÈÝ»ý£¨L£© ÐÍ    ºÅ
±ê¶¨ÈÝ»ý ʵ¼ÊÈÝ»ý
1 ZW£¨W£©-¢ñ-X-7 0.10 XQW1000¡Á0.6 0.75 300 390 25LG3-10¡Á3 N=1.1KW P1=0.10 PS1=0.20 P2=0.17 PS2=0.25 148
2 ZW£¨W£©-¢ñ-Z-10 0.16 XQW1000¡Á0.6 0.80 150 312 25LG3-10¡Á3 N=1.1KW P1=0.16 PS1=0.25 P2=0.22 PS2=0.30 145
3 ZW£¨W£©-¢ñ-X-10 0.16 XQW1000¡Á0.6 0.80 300 312 25LG3-10¡Á3 N=1.1KW P1=0.16 PS1=0.25 P2=0.22 PS2=0.30 145
4 ZW£¨W£©-¢ñ-X-13 0.22 XQW1000¡Á0.6 0.80 300 312 25LG3-10¡Á4 N=1.5KW P1=0.22 PS1=0.32 P2=0.30 PS2=0.37 126
5 ZW£¨W£©-¢ñ-XZ-10 0.16 XQW1000¡Á0.6 0.70 450 467 25LG3-10¡Á4 N=1.5KW P1=0.16 PS1=0.30 P2=0.27 PS2=0.35 113
6 ZW£¨W£©-¢ñ-XZ-13 0.22 XQW1000¡Á0.6 0.70 450 452 25LG3-10¡Á5 N=1.5KW P1=0.22 PS1=0.38 P2=0.35 PS2=0.43 98
7 ZW£¨W£©-¢ò-Z- A 0.22-0.38 XQW800¡Á0.6 0.85 150 234 25LG3-10¡Á6 N=2.2KW P1=0.38 PS1=0.49 P2=0.46 PS2=0.54 99
8 B 0.38-0.50 XQW800¡Á1.0 0.85 150 234 25LG3-10¡Á7 N=2.2KW P1=0.50 PS1=0.63 P2=0.60 PS2=0.68 82
9 C 0.50-0.65 XQW1000¡Á1.0 0.85 150 234 25LG3-10¡Á9 N=2.2KW P1=0.65 PS1=0.81 P2=0.78 PS2=0.86 67
10 D 0.65-0.85 XQW1000¡Á1.6 0.85 150 234 25LG3-10¡Á11 N=3.0KW P1=0.85 PS1=1.05 P2=1.02 PS2=1.10 54
11 E 0.85-1.00 XQW1000¡Á1.6 0.85 150 234 25LG3-10¡Á13N=4.0KW P1=1.00 PS1=1.21 P2=1.19 PS2=1.27 57
12 ZW£¨W£©-¢ò-X- A 0.22-0.38 XQW1000¡Á0.6 0.80 300 312 25LG3-10¡Á6 N=2.2KW P1=0.38 PS1=0.53 P2=0.50 PS2=0.58 87
13 B 0.38-0.5 XQW1000¡Á1.0 0.80 300 312 25LG3-10¡Á8 N=2.2KW P1=0.50 PS1=0.68 P2=0.65 PS2=0.73 72
14 C 0.50-0.65 XQW1000¡Á1.0 0.80 300 312 25LG3-10¡Á10 N=3.0KW P1=0.65 PS1=0.87 P2=0.84 PS2=0.92 59
15 D 0.65-0.85 XQW1000¡Á1.6 0.80 300 312 25LG3-10¡Á12 N=4.0KW P1=0.85 PS1=1.12 P2=1.09 PS2=1.18 57
16 E 0.85-1.00 XQW1000¡Á1.6 0.80 300 312 25LG3-10¡Á14 N=4.0KW P1=1.00 PS1=1.30 P2=1.27 PS2=1.36 50
17 ZW£¨W£©-¢ò-XZ- A 0.22-0.38 XQW1200¡Á0.6 0.80 450 506 25LG3-10¡Á6 N=2.2KW P1=0.38 PS1=0.53 P2=0.50 PS2=0.58 142
18 B 0.38-0.5 XQW1200¡Á1.0 0.80 450 506 25LG3-10¡Á8 N=2.2KW P1=0.50 PS1=0.68 P2=0.65 PS2=0.73 117
19 C 0.50-0.65 XQW1200¡Á1.0 0.80 450 506 25LG3-10¡Á10 N=3.0KW P1=0.65 PS1=0.87 P2=0.84 PS2=0.92 96
20 D 0.65-0.85 XQW1200¡Á1.6 0.80 450 506 25LG3-10¡Á12 N=4.0KW P1=0.85 PS1=1.12 P2=1.09 PS2=1.17 78


ÎÒÒªÆÀÂÛ  
   
Ïã¸ÛÒ»Ïß²ÊͼÃû³Æ/¸öÈË£º
ÊÖ»ú/µç»°£º
ÆÀÂÛÄÚÈÝ£º
 
²úÆ·µ¼¹º
ÓÑÇéÁ´½Ó£ºc7ÌåÓýƽ̨  
Ïã¸ÛÒ»Ïß²Êͼ-µç¹¤Ñ§Ï°Íø
ÓÑÇéÁ´½Ó£ºÑÇÐÇ´úÀíƽ̨¹ÙÍø  ÑÇÐÇ´úÀíƽ̨¹ÙÍø  ÑÇÐÇ´úÀíƽ̨¹ÙÍø£¨Öйú£©