Ïã¸ÛÒ»Ïß²Êͼ

Ïã¸ÛÒ»Ïß²Êͼ:ÑÇÐÇ´úÀíƽ̨¹ÙÍø

ÑÇÐÇ´úÀíƽ̨¹ÙÍøÊղؼÐÉèΪÊ×Ò³
±ê×¼ÎÄÏ× STANDARD DOCUMENT
ÐÐÒµÐÂÎÅ
Äúµ±Ç°Î»ÖãºÑÇÐÇ´úÀíƽ̨¹ÙÍø >> ±ê×¼ÎÄÏ× >> ÏêÇéÄÚÈÝ

ZWL£¬ZWWÏû·ÀרÓÃÔöѹÎÈѹ¸øË®É豸Á¢ÎÔʽ¸ôĤ¹ÞÐÔÄܲÎÊý±í

ʱ¼ä£º2012-12-17 À´Ô´£ºÑÇÐÇ´úÀíƽ̨¹ÙÍø

¸ôĤʽÆøѹ¸øË®É豸£¬ÊÇÀûÓÃÎÞ¶¾½ºÄÒ×÷ΪÆøË®¸ôÀëµÄÐÂÐÍÉ豸£¬Ò»´Î³äÆø£¬³£ÄêÔËÐÐʹÓ᣹¤×÷ʱÆ𶯲¹Ë®±Ã£¬Ë®ÊÒ½øË®£¬Ë®Ñ¹Éý¸ß£¬ÆøÊÒµÄÆøÌ屻ѹËõ¸ôĤÉ쳤£»µ±Ë®Ñ¹Ï½µÊ±£¬ÆøÊÒÆøÌåÅòÕÍ£¬¸ôĤÊÕËõ£¬Ñ¹ÆÈË®ÊÒ³öË®¡£ÕâÑùÖܶø¸´Ê¼£¬Í¨¹ýµç½ÓµãѹÁ¦±íºÍµç¿ØÏä¿ØÖÆË®±ÃÔËÐУ¬´ïµ½¶î¶¨µÄѹÁ¦ºÍÁ¬Ðø¹©Ë®¡£
µ±·¢Éú»ð¾¯£¬´ò¿ªÏû»ð˨ʱ£¬Á¢¼´Åç³öÏû·À³äʵˮÖù£¬Í¬Ê±µç½ÓµãѹÁ¦±í·¢³öÐźÅ£¬Æô¶¯Ïû·À±Ã¹©ËùÐèÏû·ÀË®¡£

ZW(L)-¢ò-Z-B_¸ôĤʽÆøѹ¹Þ_Á¢Ê½Ïû·ÀÔöѹÎÈѹ¹©Ë®É豸²úÆ·Ìصã

1¡¢±Ã¡¢µç¿Ø¹ñ¡¢¸ôĤʽÆøѹ¹Þ¡¢×éºÏ¹ÜÍøËÄλһÌ壬²¢Åä´øÓиôÕñÆ÷£¬ÎÞÐèÔ¤ÂñµØ½Å¿×£¬Éè¼ÆÈËÔ±Ö»ÐèËãºÃ²ÎÊý¼´¿É²éµÃÉ豸ÐͺÅ¡¢»ù´¡³ß´çµÈ¡£µçÆøÉè¼ÆÈËÔ±ÎÞÐèÔÙ½øÐпØÖÆÏß·Éè¼Æ£¬Ö»Éè¼Æ±Ã·¿ÄÚ½øÏߺ͵½É豸µÄ×ßÏß¡£Ñ¡Ó÷½±ã£¬¿É´ó´óËõ¶ÌÉè¼ÆÈËÔ±µÄÉè¼ÆÖÜÆÚºÍÊ©¹¤ÈËÔ±µÄÊ©¹¤Ê±¼ä¡£
2¡¢¸ôĤʽÆøѹ¹ÞÒ»´ÎÐÔ³äÆø³Ö¾ÃÄÍÓã¬Ë®Æø¸ôÀëÄÜÔ¤·ÀË®ÖʵÄÎÛȾ¡£
3¡¢É豸ռµØÃæ»ýС£¬Í¶×ÊÊ¡£¬È«×Ô¶¯ÔËÐУ¬ÎÞÐèרÈË¿´¹Ü¡£
4¡¢É豸ÓÐË«µçÔ´½Ó¿Ú£¬Ë«Â·µçÔ´×Ô¶¯(ÊÖ¶¯)Çл»,É豸¿É¸ù¾ÝÉè¼ÆÒªÇóÖÆ×÷¡£
5¡¢¾ßÓÐ×Ô¶¯±£»¤¼°¹ÊÕÏÇл»¹¦ÄÜ¡£ÈκÎһ̨ˮ±Ã·¢Éú¹ÊÕÏ(µçÆø¹ÊÕÏ»òË®Á¦¹ÊÕÏ)¾ùÄÜÆô¶¯±¸Óñá£
6¡¢¿ÉÓëÏû·ÀÖÐÐÄÁ¬½Ó(¸ù¾ÝÉè¼ÆÐèÒª)¡£
7¡¢¿ÉÒÔ¸ù¾Ý¿Í»§µÄÐèҪѡÔñ¹Þ¡¢ÎÈѹ·½Ê½¡¢¿ØÖƹ¦ÄÜ¡£
8¡¢µçÆøÖ÷ÒªÔªÆø¼þ²ÉÓùú²ú»ò½ø¿ÚÃûÅÆÏã¸ÛÒ»Ïß²Êͼ²úÆ·£¬ÖÊÁ¿¿É¿¿¡¢ÔËÐÐÎȶ¨¡£
ZW(L)-¢ò-Z-B_¸ôĤʽÆøѹ¹Þ_Á¢Ê½Ïû·ÀÔöѹÎÈѹ¹©Ë®É豸²úÆ·½á¹¹
¸ÃÉ豸ÓÉÎÈѹ±ÃÁ½Ì¨(¸ù¾ÝÉè¼ÆÒªÇó¿ÉÉèÒ»
̨)ΪһÓÃÒ»±¸£¬¸ôĤʽÎÈѹ¹Þһ̨£¬µç¿Ø¹ñһ̨£¬ÒÇ±í·§Ãż°×éºÏ¹ÜÍø¸÷Ò»Ì×£¬×é³ÉÁ˸ôĤʽÎÈѹ¹©Ë®É豸
¡£

ZW(L)-¢ò-Z-B_¸ôĤʽÆøѹ¹Þ_Á¢Ê½Ïû·ÀÔöѹÎÈѹ¹©Ë®É豸É豸ѡÐÍ

ZW(L¡¢W)±¾É豸¸ù¾Ý½¨É貿±ê׼ͼ¼¯98S205»ù´¡µÄÐÔÄܲÎÊý×öΪ²Î¿¼£¬ÍƳöÁËÁ½ÖÖÉ豸ÐͺÅ£¬¢ÙZW(L)¡¢ZW(W)ϵÁÐÎÈѹ°´ÕÕ½¨É貿ͼ¼¯98S205ͼ¼¯ºÅËùÉè¼ÆµÄÐͺţ»¢ÚÏã¸ÛÒ»Ïß²Êͼ¸ù¾ÝÏû·ÀGA30-92¡¢GA30-2002Ïà¹Ø±ê×¼¼°¸øË®É豸±ê×¼¹æ·¶±àÖƵÄÉ豸ÐͺÅ¡£ÔÚÕâÀïɾ³ýÁËÎÈѹ¹Þ¡¢Ë®±ÃµÄ¢¶ÏÐÔÐͺÅ£¬¸øÉè¼Æ¼°Óû§Ò»¸ö²úÆ·Ñ¡ÔñµÄ¾ºÕù¿Õ¼ä¡£±¾Ïã¸ÛÒ»Ïß²ÊͼÍƼöÒÔÏÂÐͺŲúƷʹÓã¬È磺LG¡¢GDL¡¢CDL¡¢ISGµÈÐͺÅ¡£Óû§¿ÉÒÔ¸ù¾ÝˮλˮÏä¼äµÄλÖÃÑ¡ÔñºÏÊʵÄÉ豸¡£

ZW(L)Ïû·ÀרÓÃÔöѹÎÈѹ¸øË®É豸(Á¢Ê½¸ôĤ¹Þ)ÐÔÄܲÎÊý±í¡£


  ÐòºÅ
ÔöѹÎÈѹÉ豸 ÐͺŠÏû·À ѹÁ¦ (MPa) P1 Á¢Ê½¸ôĤʽÆøѹ¹Þ ÅäÓÃË®±Ã ²ÎÊý É豸ÔËÐÐÖØÁ¿(©K) ÔËÐÐѹÁ¦(MPa) PS1-PS2
ÐͺŹæ¸ñ Ïû·À´¢Ë®ÈÝ»ý(L)
±ê¶¨ ÈÝ»ý ʵ¼Ê ÈÝ»ý Á÷Á¿ Ñï³Ì ¹¦ÂÊ
1 ZW(L)-¢ñ-X-7 0.10 SQL800¡Á0.6 300 319 3 40 1.5 1487 0.26-0.31
2 ZW(L)-¢ñ-Z-10 0.16 SQL800¡Á0.6 150 159 3 40 1.5 1463 0.26-0.31
3 ZW(L)-¢ñ-X-10 0.16 SQL800¡Á0.6 300 319 3 50 1.5 1509 0.26-0.42
4 ZW(L)-¢ñ-X-13 0.22 SQL1000¡Á0.6 300 329 3 40 1.5 2362 0.35-0.40
5 ZW(L)-¢ñ-XZ-10 0.16 SQL1000¡Á0.6 450 480 3 40 1.5 2362 0.33-0.38
6 ZW(L)-¢ñ-XZ-13 0.22 SQL1000¡Á0.6 450 452 3 50 1.5 2362 0.41-0.46
7 ZW(L)-¢ò-Z-A 0.22-0.38 SQL800¡Á0.6 150 159 3 60 2.2 1487 0.53-0.60
8 ZW(L)-¢ò-Z-B 0.38-0.50 SQL800¡Á1.0 150 159 3 80 2.2 1548 0.68-0.75
9 ZW(L)-¢ò-Z-C 0.50-0.65 SQL1000¡Á1.5 150 206 3 90 2.2 1670 0.81-0.86
10 ZW(L)-¢ò-Z-D 0.65-0.85 SQL1000¡Á1.5 150 206 3 110 3.0 1736 1.04-1.10
11 ZW(L)-¢ò-Z-E 0.85-1.00 SQL1000¡Á1.5 150 206 3 130 4.0 1744 1.21-1.27
12 ZW(L)-¢ò-X-A 0.22-0.38 SQL1000¡Á0.6 300 302 3 60 2.2 2934 0.55-0.60
13 ZW(L)-¢ò-X-B 0.38-0.50 SQL1000¡Á1.0 300 302 3 80 2.2 2544 0.70-0.75
14 ZW(L)-¢ò-X-C 0.50-0.65 SQL1000¡Á1.5 300 302 3 100 3.0 2739 0.88-0.93
15 ZW(L)-¢ò-X-D 0.65-0.85 SQL1200¡Á1.5 300 355 3 130 4.0 2753 1.05-1.11
16 ZW(L)-¢ò-X-E 0.85-1.00 SQL1200¡Á1.5 300 355 3 150 4.0 2780 1.21-1.26
17 ZW(L)-¢ò-XZ-A 0.22-0.38 SQL1200¡Á0.6 450 474 3 60 2.2 3706 0.53-0.58
18 ZW(L)-¢ò-XZ-B 0.38-0.50 SQL1200¡Á1.0 450 474 3 80 2.2 4012 0.68-0.73
19 ZW(L)-¢ò-XZ-C 0.50-0.65 SQL1200¡Á1.0 450 474 3 100 3.0 4026 0.87-0.92
20 ZW(L)-¢ò-XZ-D 0.65-0.85 SQL1200¡Á1.5 450 474 3 120 4.0 4169 1.12-1.17
21 ZW(L)-¢ò-XZ-E 0.85-1.00 SQL1200¡Á1.5 450 474 3 140 4.0 4221 1.30-1.35
  ZW(W)Ïû·ÀרÓÃÔöѹÎÈѹ¸øË®É豸(ÎÔʽ¸ôĤ¹Þ)ÐÔÄܲÎÊý±í¡£  

  ÐòºÅ
ÔöѹÎÈѹÉ豸 ÐͺŠÏû·À ѹÁ¦ (MPa) P1 ÎÔʽ¸ôĤʽÆøѹ¹Þ ÅäÓÃË®±Ã ²ÎÊý É豸ÔËÐÐÖØÁ¿(©K) ÔËÐÐѹÁ¦(MPa) PS1-PS2
ÐͺŹæ¸ñ Ïû·À´¢Ë®ÈÝ»ý(L)
±ê¶¨ ÈÝ»ý ʵ¼Ê ÈÝ»ý Á÷Á¿ Ñï³Ì ¹¦ÂÊ
1 ZW(W)-¢ñ-X-7 0.10 SQW1000¡Á0.6 300 319 3 30 1.1 2613 0.20-0.25
2 ZW(W)-¢ñ-Z-10 0.16 SQW1000¡Á0.6 150 312 3 30 1.1 2570 0.25-0.30
3 ZW(W)-¢ñ-X-10 0.16 SQW1000¡Á0.6 300 312 3 30 1.1 2613 0.25-0.30
4 ZW(W)-¢ñ-X-13 0.22 SQW1000¡Á0.6 300 312 3 40 1.5 2593 0.32-0.37
5 ZW(W)-¢ñ-XZ-10 0.16 SQW1000¡Á0.6 450 467 3 40 1.5 2593 0.30-0.35
6 ZW(W)-¢ñ-XZ-13 0.22 SQW1000¡Á0.6 450 452 3 50 1.5 2593 0.38-0.43
7 ZW(W)-¢ò-Z-A 0.22-0.38 SQW800¡Á0.6 150 234 3 60 2.2 2570 0.49-0.54
8 ZW(W)-¢ò-Z-B 0.38-0.50 SQW800¡Á1.0 150 234 3 70 2.2 2730 0.63-0.68
9 ZW(W)-¢ò-Z-C 0.50-0.65 SQW1000¡Á1.0 150 234 3 90 2.2 2738 0.81-0.86
10 ZW(W)-¢ò-Z-D 0.65-0.85 SQW1000¡Á1.5 150 234 3 110 3.0 2913 1.05-1.10
11 ZW(W)-¢ò-Z-E 0.85-1.00 SQW1000¡Á1.5 150 234 3 130 4.0 2953 1.21-1.27
12 ZW(W)-¢ò-X-A 0.22-0.38 SQW1000¡Á0.6 300 312 3 60 2.2 2626 0.53-0.58
13 ZW(W)-¢ò-X-B 0.38-0.50 SQW1000¡Á1.0 300 312 3 80 2.2 2665 0.68-0.73
14 ZW(W)-¢ò-X-C 0.50-0.65 SQW1000¡Á1.0 300 312 3 100 3.0 2679 0.87-0.92
15 ZW(W)-¢ò-X-D 0.65-0.85 SQW1000¡Á1.5 300 312 3 120 4.0 2889 1.12-1.18
16 ZW(W)-¢ò-X-E 0.85-1.00 SQW1000¡Á1.5 300 312 3 140 4.0 2968 1.30-1.36
17 ZW(W)-¢ò-XZ-A 0.22-0.38 SQW1200¡Á0.6 450 506 3 60 2.2 3992 0.53-0.58
18 ZW(W)-¢ò-XZ-B 0.38-0.50 SQW1200¡Á1.0 450 506 3 80 2.2 4251 0.68-0.73
19 ZW(W)-¢ò-XZ-C 0.50-0.65 SQW1200¡Á1.0 450 506 3 100 3.0 4265 0.87-0.92
20 ZW(W)-¢ò-XZ-D 0.65-0.85 SQW1200¡Á1.5 450 506 3 120 4.0 4497 1.12-1.17
21 ZW(W)-¢ò-XZ-E 0.85-1.00 SQW1200¡Á1.5 450 506 3 140 4.0 4572 1.30-1.35

˵Ã÷£º¢ÙPS1¡ª¡ªÔöѹÎÈѹˮ±ÃÆô¶¯Ñ¹Á¦MPa£»PS2¡ª¡ªÔöѹÎÈѹˮ±ÃֹͣѹÁ¦Mpa£» ¢Ú±íÖТñÐÍÒ»°ãÉèÔÚ¸ßλˮÏä¼ä£¬¢òÐÍÒ»°ãÉèÔÚÏû·À±Ã·§»ò³öË®³Ø¼ä£¬Ë®±ÃѹÁ¦µÄÑ¡Ôñ¿É¸ù¾Ýʵ¼ÊÇé¿ö¶ø¶¨£¬É豸µÄ³ß´çÓ¦¸ù¾ÝÉ豸¼äʵ¼ÊÃæ»ý¶ø¶¨¡£ ¢Û±¾É豸ÎÈѹˮÈÝ»ý¶¼´óÓÚ50L¡£

¸ÐлÄú·ÃÎÊÑÇÐÇ´úÀíƽ̨¹ÙÍøÑÇÐÇ´úÀíƽ̨¹ÙÍøµÄÍøÕ¾www.yzj.cc£¬ÈçÓÐÈκÎË®±ÃÒÉÎÊÑÇÐÇ´úÀíƽ̨¹ÙÍøÒ»¶¨»á¾¡Ðľ¡Á¦ÎªÄúÌṩÓÅÖʵķþÎñ.

²úÆ·µ¼¹º
ÓÑÇéÁ´½Ó£º¿ªÔÆapp¹ÙÍøÈë¿ÚÊÖ»ú°æ  
Ïã¸ÛÒ»Ïß²Êͼ-µç¹¤Ñ§Ï°Íø
ÓÑÇéÁ´½Ó£ºÑÇÐÇ´úÀíƽ̨¹ÙÍø  ÑÇÐÇ´úÀíƽ̨¹ÙÍø  ÑÇÐÇ´úÀíƽ̨¹ÙÍø£¨Öйú£©